技術(shù)資料 |
粒徑范圍 | 5 – 100μm |
通道大小 | Standard: 5, 10, 25, 40, 50, 100μm |
計(jì)數(shù)效能 | 50% @ 5.0μm; 100% for particles > 7.5μm (per JIS) |
流速 | 1.0立方英尺/分鐘(28. 3 行數(shù)/分鐘) |
激光源 | 激光二級(jí)管 |
零計(jì)數(shù)度 | <1計(jì)數(shù)/5分鐘(每JIS) |
校準(zhǔn) | NIST 跟蹤 |
計(jì)數(shù)模式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、蜂鳴、濃度、累積的、獨(dú)立的、實(shí)時(shí)(帶…) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 3000組樣本存儲(chǔ)(循環(huán)緩沖)包括粒子和環(huán)境數(shù)據(jù),方位以及時(shí)間 |
通信模式 | RS-232 via RJ-45 to PC, RS-485/MODBUS |
軟件支持 | LMS XChange, LMS Express, LMS Express RT and LMS Express RT+, LMS Net |
環(huán)境測(cè)量傳感器 | 備選(4個(gè)) 溫濕度,風(fēng)速,差壓或者是其他 |
濃度限制 | 500,000個(gè)/立方英尺@5%重疊損失 |
觸摸顯示屏 | 5.7英寸(14.47厘米), 彩色,320×240 |
報(bào)告 | Normalized Counts, FS-209E, ISO-14644-1規(guī)范化計(jì)數(shù) |
報(bào)警 | 內(nèi)外報(bào)警連接,報(bào)警器計(jì)數(shù),低電量 |
樣本輸出 | 內(nèi)置式高效過濾器(>99.997%@0.3微米) |
真空源 | 內(nèi)置真空泵, 自動(dòng)流速控制 |
外殼 | 不銹鋼 |
電源 | 100-240伏,50-60赫茲 |
電池 | 可拆卸可充電鋰電池 |
尺寸 | 9.96英寸(長(zhǎng))×8.0英寸(寬)×10.16英寸(高)[25.3 x 20.32 x20.81 cm] |
打印機(jī) | 內(nèi)置熱敏打印機(jī) |
重量 | 帶電池:14.9磅(6.8公斤) 不帶電池12.95磅( 5.9公斤) |
環(huán)境要求 |
操作 | 溫度50°F到104°F(10°C到40°C)/濕度20%到95%無凝結(jié) |
存儲(chǔ) | 溫度14°F到122°F(-10°C到50°C)/濕度98%無凝結(jié) |
配件 |
隨機(jī)配件 | 操作軟件,等動(dòng)態(tài)樣本探頭,凈化過濾裝置,可拆卸可充電鋰電的,電源線和備用保險(xiǎn)絲,信息傳輸軟件,打印機(jī),熱敏打印機(jī)紙 |
備選項(xiàng) | 操作手冊(cè),網(wǎng)絡(luò)適配器,無線電網(wǎng)絡(luò)適配器,包箱帶拖輪,潔凈室推車,溫濕度探頭,風(fēng)速探頭,差壓 探頭,高壓擴(kuò)散器,備用鋰電池,外置電池充電器,數(shù)據(jù)傳輸軟件 |